bisnis

Update Harga Emas Hari Ini 11 November 2025, Berapa Galeri24, UBS, dan Antam?

Selasa, 11 November 2025 | 17:01 WIB
Harga emas murni Antam, Galeri24, dan UBS Gold, kompak mengalami kenaikan tajam pada Selasa, 11 November 2025. (Logam Mulia)

ANTAM

(Harga Dasar dan Harga Pajak PPh 0.25%)

0.5 gr 1,230,000 --- 1,233,075

1 gr 2,360,000 --- 2,365,900

2 gr 4,660,000 --- 4,671,650

3 gr 6,965,000 --- 6,982,413

5 gr 11,575,000 --- 11,603,938

10 gr 23,095,000 --- 23,152,738

25 gr 57,612,000 --- 57,756,030

50 gr 115,145,000 --- 115,432,863

100 gr 230,212,000 --- 230,787,530

250 gr 575,265,000 --- 576,703,163

500 gr 1,150,320,000 --- 1,153,195,800

1000 gr 2,300,600,000 --- 2,306,351,500

Baca Juga: MTQH Ke-XXIV Kota Depok: Lebih dari Sekadar Lomba, Pondasi Generasi Qur'ani Berakhlak Mulia

Halaman:

Tags

Terkini

Update Harga Perak Hari Ini Minggu 21 Desember 2025

Minggu, 21 Desember 2025 | 17:06 WIB