Senin, 22 Desember 2025

Soal Ambang Batas Pencalonan Pilkada, KPU Kota Bogor Tunggu Keputusan Pusat

- Selasa, 20 Agustus 2024 | 17:46 WIB
Ketua KPU Kota Bogor, M Habibi Zaenal Arifin.
Ketua KPU Kota Bogor, M Habibi Zaenal Arifin.

Berikut jumlah perolehan suara Parpol di Pileg 2024 Kota Bogor berdasarkan rapat pleno terbuka rekapitulasi dan penetapan hasil penghitungan perolehan suara Pemilu 2024 tingkat Kota Bogor:

1. PKB: 47.450 suara atau 7,44 persen
2. Gerindra: 78.882 suara atau 12,37 persen
3. PDIP: 69.706 suara atau 10,93 persen
4. Golkar: 89.986 suara atau 14,11 persen
5. Nasdem: 30.044 suara atau 4,71 persen
6. Buruh: 4.433 suara atau 0,69 persen
7. Gelora: 2.556 suara atau 0,40 persen
8. PKS: 132.645 suara atau 20,81 persen
9. PKN: 1.183 suara atau 0,18 persen
10. Hanura: 7.290 suara atau 1,14 persen
11. Garuda: 1.317 suara atau 0,20 persen
12. PAN: 50.653 suara atau 7,94 persen
13. PBB: 5.660 suara atau 0,88 persen
14. Demokrat: 43.675 suara atau 6,85 persen
15. PSI: 21.802 suara atau 3,42 persen
16. Perindo: 4.171 suara atau 0,65 persen
17. PPP: 38.479 suara atau 6,03 persen
24. Ummat: 7.370 suara atau 1,15 persen

 

Halaman:
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel
di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizinĀ redaksi.

Tags

Artikel Terkait

Terkini

X